Bagan Struktur
Data Dosen per Program Studi
| Foto | Nama | NIDN | Jabatan Fungsional | Pendidikan Terakhir | Prodi | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
HADLI, SE., M.Si. | 02 280768 01 | Lektor | Strata 2 (Magister) | Akuntansi | |
|
ESTY NARULIZA, SE., MP. | 02 131264 01 | Lektor Kepala | Strata 2 (Magister) | Manajemen | |
|
Dra. ENDANG KUSDIAH NINGSIH, M.Si. | 02 041062 01 | Lektor Kepala | Strata 2 (Magister) | Akuntansi | |
|
Dr. TITIN VEGIRAWATI, SE., MSi., Ak., CA | 00 280570 01 | Lektor Kepala | Strata 3 (Doktoral) | Akuntansi | |
|
DR. LILY RAHMAWATI HARAHAP, SE., MM. | 02 270968 01 | Lektor | Strata 3 (Doktoral) | Manajemen | |
|
ASMA MARIO, SE., MM. | 02 210965 01 | Asisten Ahli | Strata 2 (Magister) | Manajemen | |
|
ANGKA WIJAYA, SE., M.Si. | 02 070868 01 | Asisten Ahli | Strata 2 (Magister) | Akuntansi | |
|
AMIR HAMZAH, ST., MM | 03 25 538 | Tenaga Pengajar | Strata 2 (Magister) | Manajemen | |
|
ALIBIZIA PASMAWIJAYA PUTRA, SE., MM. | 02 121194 01 | Tenaga Pengajar | Strata 2 (Magister) | Manajemen |
Menampilkan 11 - 19 dari 19 dosen